<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microrespuestas &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://microrespuestas.com/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microrespuestas.com</link>
	<description>¡Respondemos tus dudas en menos de 2 minutos!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>¿Cómo se produce la seda?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/como-se-produce-la-seda</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/como-se-produce-la-seda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 22:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[fabricacion]]></category>
		<category><![CDATA[materiales]]></category>
		<category><![CDATA[seda]]></category>
		<category><![CDATA[telas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/como-se-produce-la-seda"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/SEDA-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Fabricacion de Seda" title="Fabricacion de Seda" /></a>La seda es un tejido natural formado por proteínas que se obtiene gracias a unos gusanos mejor conocidos como gusanos de seda. Estos gusanos son &#8220;cultivados&#8221; desde que son huevos dentro de hojas y luego mientras se produce la metamorfosis a orugas son alimentados con hojas de morera. Luego de 35 días los gusanos (ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La seda es un tejido natural formado por proteínas que se obtiene gracias a unos gusanos mejor conocidos como<strong> gusanos de seda</strong>. Estos gusanos son &#8220;cultivados&#8221; desde que son huevos dentro de hojas y luego mientras se produce la metamorfosis a orugas son alimentados con hojas de morera. Luego de 35 días los gusanos (ya orugas) son capaces de fabricar capullos de seda, por eso los productores los &#8220;mudan&#8221; sobre marcos de caña donde tienen la libertad de fabricar su capullo.</p>
<p>Luego de que los gusanos terminan de hacer el capullo la mayoría son ahogados en agua hirviendo (algo que se critica desde los organismos de protección animal) y solo algunos pocos son retirado con cuidado de los capullos para dejarlos transformarlos en oruga y así obtener nuevamente huevos de gusano.</p>
<p>Luego de ahogados cada capullo es seleccionado y comienzan a cepillarse para encontrar los filamentos. Los filamentos se enrollan y de los mejores se llegan a obtener hasta 1500 metros de hilo de seda.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-975  aligncenter" title="Fabricacion de Seda" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/SEDA.jpg" alt="Fabricacion de Seda" width="450" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(Capullos de seda)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/como-se-produce-la-seda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un avatar?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/que-es-un-avatar</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/que-es-un-avatar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/que-es-un-avatar"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/AVATAR-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Avatares" title="AVATAR" /></a>Un avatar es una representación gráfica que se asocia a un usuario de para identificarse. Generalmente los avatares son fotografías de rostros, dibujos, animaciones o cosas que identifican al usuario, como una marca, o un producto. Los orígenes de la palabra refiriéndose a la asociación virtual con un usuario se remontan a las novelas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un avatar es una representación gráfica que se asocia a un usuario de para identificarse</strong>. Generalmente los avatares son fotografías de rostros, dibujos, animaciones o cosas que identifican al usuario, como una marca, o un producto.</p>
<p>Los orígenes de la palabra refiriéndose a la asociación virtual con un usuario se remontan a las novelas de Neal Stephenson y los orígenes del uso de avatares llegaron con los juegos de rol a finales de la década de 1980.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-876  aligncenter" title="AVATAR" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/AVATAR.jpg" alt="Avatares" width="450" height="227" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(Aplicación para crear un Avatar)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/que-es-un-avatar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es la arroba (@)?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/que-es-la-arroba</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/que-es-la-arroba#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[simbolos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/que-es-la-arroba"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/ARROBA-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Arroba" title="ARROBA" /></a>El símbolo arroba (@) se utiliza en la informática y significa &#8220;en&#8221; refiriéndose a un servidor de correo electrónico, por ejemplo: usuario@servidor El símbolo arroba es utilizado desde antes de la época informática y se utilizó como unidad de medida de peso (ver ¿Cuánto pesa una arroba?) y sus orígenes se remontan a la caligrafía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El símbolo arroba (@) se utiliza en la informática y significa &#8220;en&#8221; refiriéndose a un servidor de correo electrónico, por ejemplo:</p>
<p><strong>usuario@servidor</strong></p>
<p>El símbolo arroba es utilizado desde antes de la época informática y se utilizó como unidad de medida de peso (ver ¿Cuánto pesa una arroba?) y sus orígenes se remontan a la caligrafía y la conjunción de &#8220;at&#8221;, palabra muy utilizada en inglés.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-840  aligncenter" title="ARROBA" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/ARROBA.jpg" alt="Arroba" width="271" height="272" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(Arroba en 3d)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/que-es-la-arroba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué significa GPS?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/que-significa-gps</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/que-significa-gps#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/que-significa-gps"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/GPS-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Satelites GPS" title="GPS" /></a>GPS son las siglas (en inglés) de Sistema de Posicionamiento Global. ¿Cómo funcionan los GPS? Los equipos receptores GPS (que pueden ser GPS para autos, lanchas o incluso un teléfono celular) buscan entre los 27 satélites que se encuentran en órbita alrededor de la tierra a una altura de 20.200 kilómetros que pertenecen a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GPS</strong> son las siglas (en inglés) de <strong>Sistema de Posicionamiento Global. </strong></p>
<p><strong>¿Cómo funcionan los GPS? </strong>Los equipos receptores GPS (que pueden ser GPS para autos, lanchas o incluso un teléfono celular) buscan entre los 27 satélites que se encuentran en órbita alrededor de la tierra a una altura de 20.200 kilómetros que pertenecen a la red y se sincroniza con al menos 3 de ellos. <strong>Cuando desde el GPS seleccionamos &#8220;localizar&#8221; el aparato mediante cálculos  trigonométricos mide la distancia que hay entre él y los satélites y nos dice la posición exacta</strong> (en realidad puede llegar a diferir en no más de un par de metros) <strong>en la que nos encontramos</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-818  aligncenter" title="GPS" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/GPS.gif" alt="Satelites GPS" width="240" height="192" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(Sistema de posicionamiento global &#8211; Imagen <a href="http://en.wikipedia.org/">Wikipedia</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/que-significa-gps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son los países que integran el Mercosur?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/paises-integrandes-del-mercosur</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/paises-integrandes-del-mercosur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[tratados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/paises-integrandes-del-mercosur"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/Mercosur-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Países integrantes del Mercosur" title="Mercosur" /></a>El Mercosur (mercado común del sur) está integrador por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, aunque también cuenta a Chile, Colombia, Ecuador y Perú como países asociados (ver mapa) El Mercosur fue creado en 1991 para coordinar políticas sociales y macrooeconómicas entre los países de Sudamérica, puntualizando en los tratados aduaneros y en una mejora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Mercosur (mercado común del sur) está integrador por<strong> Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay  y Venezuela</strong>, aunque también cuenta a <strong>Chile, Colombia, Ecuador y Perú</strong> como países asociados (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur">ver mapa</a>)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-662  aligncenter" title="Mercosur" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/Mercosur.jpg" alt="Países integrantes del Mercosur" width="400" height="400" /></p>
<p><strong>El Mercosur fue creado en 1991</strong> para coordinar políticas sociales y macrooeconómicas entre los países de Sudamérica, puntualizando en los tratados aduaneros y en una mejora respecto a la circulación de los ciudadanos entre los distintos países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/paises-integrandes-del-mercosur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿En qué año se hundió el Titanic?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/en-que-ano-se-hundio-el-titanic</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/en-que-ano-se-hundio-el-titanic#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[barcos]]></category>
		<category><![CDATA[titanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/en-que-ano-se-hundio-el-titanic"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>El RMS Titanic, uno de los barcos más famosos de la historia, se hundió en su viaje inaugural el 14 de abril de 1912, durante su viaje inaugural al chocar contra un Iceberg. En el hundimiento murieron 1.517 pasajeros de los más de 2.200 que viajaban.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RMS Titanic, uno de los barcos más famosos de la historia, se hundió en su viaje inaugural el 14 de abril de 1912, durante su viaje inaugural al chocar contra un Iceberg. En el hundimiento murieron 1.517 pasajeros de los más de 2.200 que viajaban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/en-que-ano-se-hundio-el-titanic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuántas personas mueren por año en el mundo?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/cuantas-personas-mueren-por-ano-en-el-mundo</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/cuantas-personas-mueren-por-ano-en-el-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/cuantas-personas-mueren-por-ano-en-el-mundo"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>En el planeta tierra mueren cada año aproximadamente 372.000.000 millones de personas. Si sumamos todas las causas de muerte más de un 60% de las muertes fueron de hambre o de alguna enfermedad relacionada con deficiencias de nutrientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En el planeta tierra mueren cada año aproximadamente 372.000.000 millones de personas</strong>. Si sumamos todas las causas de muerte más de un 60% de las muertes fueron de hambre o de alguna enfermedad relacionada con deficiencias de nutrientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/cuantas-personas-mueren-por-ano-en-el-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuántas personas viven en el mundo?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/cuantas-personas-viven-en-el-mundo</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/cuantas-personas-viven-en-el-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/cuantas-personas-viven-en-el-mundo"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>En el mundo tiene aproximadamente unos 6.800.000.000 habitantes. Se cree que la población mundial llegará a 9.000.000.000 entre 2040 y 2050. Leer más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En el mundo tiene aproximadamente unos 6.800.000.000 habitantes</strong>. Se cree que la población mundial llegará a 9.000.000.000 entre 2040 y 2050. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial">Leer más</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/cuantas-personas-viven-en-el-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es la diferencia entre Notebook y Netbook?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/cual-es-la-diferencia-entre-notebook-y-netbook</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/cual-es-la-diferencia-entre-notebook-y-netbook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/cual-es-la-diferencia-entre-notebook-y-netbook"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Si bien no existe una diferenciación explícita entre ambas se puede decir que las Netbooks se diferencian de las tradicionales Notebooks porque fueron pensadas para utilizar aplicaciones básicas con contenido basado en Internet, como pueden ser la navegación y el chat. A nivel de diseño podemos decir que las Netbooks tienen pantallas más pequeñas (que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien no existe una diferenciación explícita entre ambas se puede decir que <strong>las Netbooks se diferencian de las tradicionales Notebooks porque fueron pensadas para utilizar aplicaciones básicas con contenido basado en Internet</strong>, como pueden ser la navegación y el chat. A nivel de diseño podemos decir que las Netbooks tienen pantallas más pequeñas (que van de las 7 a las 11 pulgadas), son mas livianas y no cuentan con unidad óptica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/cual-es-la-diferencia-entre-notebook-y-netbook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuántos Megas son un Giga?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/cuantos-megas-son-un-giga</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/cuantos-megas-son-un-giga#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/cuantos-megas-son-un-giga"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>En computación la cantidad de Megas que equivalen a un Giga son 1024. Así 1024 Megabytes son un Gigabyte (como también 1024 Gigabytes son un Terabyte). Matemáticamente Mega y Giga son prefijos matemáticos que significan 1 millón y mil millones respectivamente, por lo que en otras áreas 1000 Megas son un Giga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En computación la cantidad de Megas que equivalen a un Giga son 1024. Así 1024 Megabytes son un Gigabyte</strong> (como también 1024 Gigabytes son un Terabyte). Matemáticamente Mega y Giga son prefijos matemáticos que significan 1 millón y mil millones respectivamente, <strong>por lo que en otras áreas 1000 Megas son un Giga</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/cuantos-megas-son-un-giga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

