<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microrespuestas &#187; geografía</title>
	<atom:link href="http://microrespuestas.com/category/geografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microrespuestas.com</link>
	<description>¡Respondemos tus dudas en menos de 2 minutos!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:01:04 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Cuál es el país mas chico del mundo?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/pais-mas-chico-del-mundo</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/pais-mas-chico-del-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[paises]]></category>
		<category><![CDATA[tamaños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/pais-mas-chico-del-mundo"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/08/VATICANO-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title=" Vaticano es el país mas chico del mundo" /></a>El país mas pequeño del mundo es el estado del Vaticano.
Con solo 0,44 kilómetros cuadrados el Vaticano es el país mas chico de Europa y del mundo y además alberga la Santa Sede que es la máxima institución del catolicismo romano. El segundo país mas pequeño del mundo es el principado de Mónaco, que tiene 1,95 Kilómetros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El país mas pequeño del mundo es el estado del Vaticano</strong>.</p>
<p>Con solo 0,44 kilómetros cuadrados el Vaticano es el país mas chico de Europa y del mundo y además alberga la Santa Sede que es la máxima institución del catolicismo romano. El segundo país mas pequeño del mundo es el principado de Mónaco, que tiene 1,95 Kilómetros cuadrados.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1299  aligncenter" title=" Vaticano es el país mas chico del mundo" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/08/VATICANO.jpg" alt="" width="450" height="356" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(El país mas pequeño del mundo)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/pais-mas-chico-del-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es la capital de Uruguay?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/cual-es-la-capital-de-uruguay</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/cual-es-la-capital-de-uruguay#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 04:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[capitales]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/cual-es-la-capital-de-uruguay"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/04/MONTEVIDEO-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Capital de Uruguay" title="Capital de Uruguay" /></a>La capital de Uruguay es Montevideo, ciudad que tiene unos 525 kilómetros cuadrados de extensión y ostenta ser la más grande del país (tiene alrededor de 1.900.000 habitantes teniendo en cuenta el área metropolitana) y además es considerada como &#8220;la capital mas austral del América&#8221;.
Existen varias teorías respecto al nombre de esta ciudad, quizás la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La capital de Uruguay es Montevideo</strong>, ciudad que tiene unos 525 kilómetros cuadrados de extensión y ostenta ser la más grande del país (tiene alrededor de 1.900.000 habitantes teniendo en cuenta el área metropolitana) y además es considerada como &#8220;la capital mas austral del América&#8221;.</p>
<p>Existen varias teorías respecto al nombre de esta ciudad, quizás la más respestada es la del “Diario de Navegación” de Francisco de  Albo, quien fuera contramaestre de la expedición de Fernando de Magallanes y que argumenta haber visto una &#8220;montaña con forma de sombrero&#8221; a la que le llamaron &#8220;Monte vidi&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1060  aligncenter" title="Capital de Uruguay" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/04/MONTEVIDEO.jpg" alt="Capital de Uruguay" width="450" height="299" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(Vista satelital de la capital uruguaya)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/cual-es-la-capital-de-uruguay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué paises integran la OTAN?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/paises-integrantes-de-la-otan</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/paises-integrantes-de-la-otan#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 04:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[otan]]></category>
		<category><![CDATA[paises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/paises-integrantes-de-la-otan"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/04/OTAN-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="OTAN" /></a>La organización del tratado del Atlántico Norte es una organización internacional política y militar creada para mantener como aliados tanto a nivel militar como económico (y también político) a muchos de los países mas poderosos del mundo que tienen en común lindar con el Océano Atlántico Norte.

La OTAN actualmente está integrada por 28 países miembros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La organización del tratado del Atlántico Norte es una organización internacional política y militar creada para mantener como aliados tanto a nivel militar como económico</strong> (y también político) a muchos de los países mas poderosos del mundo que tienen en común lindar con el Océano Atlántico Norte.<br />
<strong><br />
La OTAN actualmente está integrada por 28 países miembros que son</strong>: Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos (Holanda), Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Turquía.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1039  aligncenter" title="OTAN" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/04/OTAN.jpg" alt="" width="450" height="241" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(Emblema de la OTAN con las banderas de los países miembros)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/paises-integrantes-de-la-otan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene México?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-cuadrados-tiene-mexico</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-cuadrados-tiene-mexico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 04:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[paises]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-cuadrados-tiene-mexico"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/MEXICO-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Kilometros cuadrados Mexico" title="Kilometros cuadrados Mexico" /></a>Mexico tiene una superficie total de 1.972.550 km² lo que lo convierte en el 15° con mayor extensión del mundo y el más grande de América Central. Mexico es uno de los países que más territorio ha perdido en su historia ya que desde 1823 a la fecha perdió aproximadamente la mitad del mismo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mexico tiene una superficie total de 1.972.550 km²</strong> lo que lo convierte en el 15° con mayor extensión del mundo y el más grande de América Central. Mexico es uno de los países que más territorio ha perdido en su historia ya que desde 1823 a la fecha perdió aproximadamente la mitad del mismo en manos de países vecinos (el tratado de Guadalupe Hidalgo es una de las mayores pérdidas de territorio Mexicano).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-972  aligncenter" title="Kilometros cuadrados Mexico" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/MEXICO.png" alt="Kilometros cuadrados Mexico" width="450" height="450" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(Territorio de México)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-cuadrados-tiene-mexico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene la Argentina?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-cuadrados-tiene-la-argentina</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-cuadrados-tiene-la-argentina#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 04:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[paises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-cuadrados-tiene-la-argentina"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/ARGENTINA-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Kilometros cuadrados de Argentina" title="Kilometros cuadrados de Argentina" /></a>La Argentina, con sus 2.780.400 km² es el octavo país con mayor extensión del mundo. Si contamos las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y la Antártida Argentina la superficie del país asciende a 3.761.274 km² lo que la convertiría en el séptimo país mas grande del mundo.

(Extensión de la República Argentina)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Argentina, con sus 2.780.400 km² es el octavo país con mayor extensión del mundo</strong>. Si contamos las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y la Antártida Argentina la superficie del país asciende a 3.761.274 km² lo que la convertiría en el séptimo país mas grande del mundo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-968  aligncenter" title="Kilometros cuadrados de Argentina" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/ARGENTINA.png" alt="Kilometros cuadrados de Argentina" width="450" height="450" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(Extensión de la República Argentina)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-cuadrados-tiene-la-argentina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Porqué se generan los tornados?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/porque-se-generan-los-tornados</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/porque-se-generan-los-tornados#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[tornado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/porque-se-generan-los-tornados"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/TORNADO-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Formacion de un tornado" title="Formacion de un tornado" /></a>Para que se forme un tornado se necesitan 3 cosas: Tiempo inestable y baja presión atmosférica, una masa de aire cálido a baja altura (que tienda a ascender) y una masa de aire frío a mayor altitud. Cuando estas masas de aire &#8220;chocan&#8221; entre sí se genera una fortísima tormenta que muchas veces desemboca en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que se forme un tornado se necesitan 3 cosas:<strong> Tiempo inestable y baja presión atmosférica, una masa de aire cálido a baja altura (que tienda a ascender) y una masa de aire frío a mayor altitud</strong>. Cuando estas masas de aire &#8220;chocan&#8221; entre sí se genera una fortísima tormenta que muchas veces desemboca en una especie de &#8220;embudo&#8221; entre ambos frentes con un viento que gira sobre la misma tormenta que es el mencionado tornado.</p>
<p>Los tornados no suceden en todo el mundo ya que las condiciones necesarias, principalmente el de la masa de aire frío limita sus apariciones a regiones cercanas a cadenas montañosas con cercanías de zonas desérticas. Se destacan el centro de América del Norte, centro de Argentina y Australia como las mayores zonas de tornados.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-951  aligncenter" title="Formacion de un tornado" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/TORNADO.jpg" alt="Formacion de un tornado" width="450" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(Tornado en plena formación)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/porque-se-generan-los-tornados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el acuífero guaraní?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/que-es-el-acuifero-guarani</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/que-es-el-acuifero-guarani#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/que-es-el-acuifero-guarani"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/ACUIFERO_GUARANI-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="ACUIFERO_GUARANI" /></a>El acuífero guaraní es una reserva subterránea de agua que tiene más de 1.200.000 km² de extensión y ocupa parte de los países de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Este acuífero es una de las reservas de agua dulce de calidad más grandes del mundo, con sus 45.000 Km³ de agua podría abastecer a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El<strong> acuífero guaraní</strong> es una reserva subterránea de agua que tiene más de 1.200.000 km² de extensión y ocupa parte de los países de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Este acuífero es una de las reservas de agua dulce de calidad más grandes del mundo, con sus 45.000 Km³ de agua podría abastecer a la población mundial durante 200 años (teniendo en cuenta un consumo de 100 litros al día <em>per cápita</em>)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-814  aligncenter" title="ACUIFERO_GUARANI" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/ACUIFERO_GUARANI.jpg" alt="" width="450" height="353" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(Extensión del acuífero guaraní)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/que-es-el-acuifero-guarani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuantos kilómetros tiene el Río de la Plata?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-mide-el-rio-de-la-plata</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-mide-el-rio-de-la-plata#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[rio de la plata]]></category>
		<category><![CDATA[rios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-mide-el-rio-de-la-plata"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/RIO_DE_LA_PLATA-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vista satelital del Río de la Plata" title="RIO_DE_LA_PLATA" /></a>El Río de la Plata tiene 290 Kilómetros de largo y se forma gracias al estuario que crea la desembocadura de los ríos Paraná y Uruguay. El río de la plata no se caracteríza por el largo sinó por el ancho, el cual llega en su máximo punto a 29 kilómetros.
El Río de la plata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Río de la Plata tiene 290 Kilómetros de largo</strong> y se forma gracias al estuario que crea la desembocadura de los ríos Paraná y Uruguay. <strong>El río de la plata no se caracteríza por el largo sinó por el ancho, el cual llega en su máximo punto a 29 kilómetros</strong>.</p>
<p>El Río de la plata Nace en la desembocadura del Paraná y Uruguay (el kilómetro 0 del río está determinado por el paralelo de Punta Gorda, en Colonia, Uruguay) y desemboca en el océano Atlántico.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-797  aligncenter" title="RIO_DE_LA_PLATA" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/RIO_DE_LA_PLATA.jpg" alt="Vista satelital del Río de la Plata" width="450" height="351" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(Imagen satelital del Río de la Plata)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-mide-el-rio-de-la-plata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuántos kilómetros tiene el río Uruguay?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-tiene-el-rio-uruguay</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-tiene-el-rio-uruguay#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[rio uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[rios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-tiene-el-rio-uruguay"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/RIO_URUGUAY-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Recorrido del Río Uruguay" title="RIO_URUGUAY" /></a>El Río Uruguay (Cuyo nombre en Guaraní significa &#8220;Río de los Pájaros&#8221;) Mide 1770 kilómetros desde su nacimiento hasta su desembocadura. El Uruguay nace en Brasil debido a la confluencia de los Ríos Canoas y Pelotas y desemboca, junto al Paraná, en el Río de la Plata.
El río Uruguay en gran parte de su recorrido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Río Uruguay</strong> (Cuyo nombre en Guaraní significa &#8220;Río de los Pájaros&#8221;) <strong>Mide 1770 kilómetros</strong> desde su nacimiento hasta su desembocadura. El Uruguay nace en Brasil debido a la confluencia de los Ríos Canoas y Pelotas y desemboca, junto al Paraná, en el Río de la Plata.</p>
<p>El río Uruguay en gran parte de su recorrido hace de límite Natural entre Argentina con los países de Brasil y Uruguay.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-791  aligncenter" title="RIO_URUGUAY" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/RIO_URUGUAY.gif" alt="Recorrido del Río Uruguay" width="450" height="458" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(Recorrido del Río Uruguay &#8211; Imagen: <a href="http://es.wikipedia.org/">Wikipedia</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-tiene-el-rio-uruguay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuantos kilómetros tiene el río Paraná?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-tiene-el-rio-parana</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-tiene-el-rio-parana#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-tiene-el-rio-parana"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/RIO_PARANA-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Recorrido del Río Paraná" title="RIO_PARANA" /></a>El río Paraná (cuyo nombre significa pariente del mar en Guaraní) mide 3.940 Kilómetros de largo. El Paraná nace en Brasil, entre  los estados de San Pablo Paulo, Minas Gerais y Mato Grosso del Sur y desemboca en el Río de la Plata.

(Recorrido del Río Paraná -   Imagen: Wikipedia)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El río Paraná </strong>(cuyo nombre significa <em>pariente del mar</em> en Guaraní)<strong> mide 3.940 Kilómetros de largo</strong>. El Paraná nace en Brasil, entre  los estados de San Pablo Paulo, Minas Gerais y Mato Grosso del Sur y desemboca en el Río de la Plata.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-787  aligncenter" title="RIO_PARANA" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/RIO_PARANA.gif" alt="Recorrido del Río Paraná" width="450" height="431" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(Recorrido del Río Paraná -   Imagen: <a href="http://es.wikipedia.org/">Wikipedia</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/cuantos-kilometros-tiene-el-rio-parana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
