<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microrespuestas &#187; anatomia</title>
	<atom:link href="http://microrespuestas.com/category/anatomia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microrespuestas.com</link>
	<description>¡Respondemos tus dudas en menos de 2 minutos!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:01:04 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Qué es la organogénesis?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/que-es-la-organogenesis</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/que-es-la-organogenesis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 03:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/que-es-la-organogenesis"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/04/ORGANOGENESIS-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Organogenesis humana" title="Organogenesis humana" /></a>Se conoce como organogénesis al período comprendido entre la tercera a la octava semana de desarrollo de un ser humano. En esta etapa se diferencian y se especializan los tejidos para dar lugar y forma a los diferentes órganos del cuerpo para luego quedar formados definitivamente en el tercer mes de embarazo o gestación (también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Se conoce como organogénesis al período comprendido entre la tercera a la octava semana de desarrollo de un ser humano</strong>. En esta etapa se diferencian y se especializan los tejidos para dar lugar y forma a los diferentes órganos del cuerpo para luego quedar formados definitivamente en el tercer mes de embarazo o gestación (también conocido como período fetal.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1011  aligncenter" title="Organogenesis humana" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/04/ORGANOGENESIS.jpg" alt="Organogenesis humana" width="450" height="536" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(Organogénesis en el ser humano)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/que-es-la-organogenesis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuántas veces late un corazón por día?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/%c2%bfcuantas-veces-late-un-corazon-por-dia</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/%c2%bfcuantas-veces-late-un-corazon-por-dia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/%c2%bfcuantas-veces-late-un-corazon-por-dia"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/CORAZON-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Corazon Humano" title="Corazon Humano" /></a>Un corazón de una persona promedio (con una frecuencia de 76 latidos por minuto) late 100.800 latidos veces por día. En ese mismo lapso también habrá movilizado 160.000 litros de sangre.

(Corazón Humano)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un corazón de una persona promedio (con una frecuencia de 76 latidos por minuto) late 100.800 latidos veces por día</strong>. En ese mismo lapso también habrá movilizado 160.000 litros de sangre.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-943  aligncenter" title="Corazon Humano" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/CORAZON.jpg" alt="Corazon Humano" width="330" height="276" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(Corazón Humano)</em></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/%c2%bfcuantas-veces-late-un-corazon-por-dia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son los países que integran el Mercosur?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/paises-integrandes-del-mercosur</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/paises-integrandes-del-mercosur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[tratados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/paises-integrandes-del-mercosur"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/Mercosur-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Países integrantes del Mercosur" title="Mercosur" /></a>El Mercosur (mercado común del sur) está integrador por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay  y Venezuela, aunque también cuenta a Chile, Colombia, Ecuador y Perú como países asociados (ver mapa)

El Mercosur fue creado en 1991 para coordinar políticas sociales y macrooeconómicas entre los países de Sudamérica, puntualizando en los tratados aduaneros y en una mejora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Mercosur (mercado común del sur) está integrador por<strong> Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay  y Venezuela</strong>, aunque también cuenta a <strong>Chile, Colombia, Ecuador y Perú</strong> como países asociados (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur">ver mapa</a>)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-662  aligncenter" title="Mercosur" src="http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2010/03/Mercosur.jpg" alt="Países integrantes del Mercosur" width="400" height="400" /></p>
<p><strong>El Mercosur fue creado en 1991</strong> para coordinar políticas sociales y macrooeconómicas entre los países de Sudamérica, puntualizando en los tratados aduaneros y en una mejora respecto a la circulación de los ciudadanos entre los distintos países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/paises-integrandes-del-mercosur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el oído absoluto?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/que-es-el-oido-absoluto</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/que-es-el-oido-absoluto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[oido]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/que-es-el-oido-absoluto"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>El oído absoluto es la propiedad que tienen algunas pocas personas y que les permite reconocer cada nota musical con gran claridad e incluso de poder interpretar una nota sin necesidad de ayuda. Existen dos tipos de oído absoluto: pasivo y activo.
Los oídos absolutos pasivos son aquellos que puede identificar cualquier nota y el tono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">El <strong>oído absoluto</strong> es la propiedad que tienen algunas pocas personas y que les permite reconocer cada nota musical con gran claridad e incluso de poder interpretar una nota sin necesidad de ayuda. <strong>Existen dos tipos de oído absoluto: pasivo y activo</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Los oídos absolutos pasivos son aquellos que puede identificar cualquier nota y el tono de una canción pero no pueden cantar una nota cualquiera, por su parte los que tienen el oído absoluto activo pueden identificar y cantar cualquier nota. <strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/que-es-el-oido-absoluto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuántos metros de intestino tiene una persona?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/cuantos-metros-de-intestino-tiene-una-persona</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/cuantos-metros-de-intestino-tiene-una-persona#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[sistema digestivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/cuantos-metros-de-intestino-tiene-una-persona"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Una persona promedio tiene unos 7,5 metros de intestino en su cuerpo. De los cuales 6 metros equivalen al intestino delgado (que en situaciones puede llegar a medir más) y unos 1,5 metros al intestino grueso.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Una persona promedio tiene unos 7,5 metros de intestino en su cuerpo</strong>. De los cuales 6 metros equivalen al intestino delgado (que en situaciones puede llegar a medir más) y unos 1,5 metros al intestino grueso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/cuantos-metros-de-intestino-tiene-una-persona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿En qué año se hundió el Titanic?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/en-que-ano-se-hundio-el-titanic</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/en-que-ano-se-hundio-el-titanic#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[barcos]]></category>
		<category><![CDATA[titanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/en-que-ano-se-hundio-el-titanic"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>El RMS Titanic, uno de los barcos más famosos de la historia, se hundió en su viaje inaugural el 14 de abril de 1912, durante su viaje inaugural al chocar contra un Iceberg. En el hundimiento murieron 1.517 pasajeros de los más de 2.200 que viajaban.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RMS Titanic, uno de los barcos más famosos de la historia, se hundió en su viaje inaugural el 14 de abril de 1912, durante su viaje inaugural al chocar contra un Iceberg. En el hundimiento murieron 1.517 pasajeros de los más de 2.200 que viajaban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/en-que-ano-se-hundio-el-titanic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto tiempo dura la digestión?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/cuanto-tiempo-dura-la-digestion</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/cuanto-tiempo-dura-la-digestion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 04:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[aparato digestivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/cuanto-tiempo-dura-la-digestion"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>La digestión dura entre 3 y 4 horas (fase gástrica). Este tiempo puede variar dependiendo de varios factores, que son principalmente la cantidad y tipo de comida ingerida.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La digestión dura entre 3 y 4 horas</strong> (fase gástrica). Este tiempo puede variar dependiendo de varios factores, que son principalmente la cantidad y tipo de comida ingerida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/cuanto-tiempo-dura-la-digestion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el PH de la sangre?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/cual-es-el-ph-de-la-sangre</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/cual-es-el-ph-de-la-sangre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 04:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/cual-es-el-ph-de-la-sangre"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>La sangre tiene un pH que oscila entre 7,36 y 7,42 (siempre y cuando sea sangre circulando por el cuerpo). Si el pH es menor se dice que la sangre presenta acidosis y si es mayor se lo conoce como alcalosis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La sangre tiene un pH que oscila entre 7,36 y 7,42</strong> (siempre y cuando sea sangre circulando por el cuerpo). Si el pH es menor se dice que la sangre presenta acidosis y si es mayor se lo conoce como alcalosis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/cual-es-el-ph-de-la-sangre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Porqué la sangre es de color rojo?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/porque-la-sangre-es-de-color-rojo</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/porque-la-sangre-es-de-color-rojo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 03:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/porque-la-sangre-es-de-color-rojo"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>La sangre es de color rojo debido a la gran cantidad de hemoglobina que la compone. La hemoglobina es una proteína globular que está en los glóbulos rojos de la sangre y tiene la capacidad de transportar oxígeno, esta proteína contiene gran cantidad de Hierro (Fe). Por esto la sangre tiene este característico color.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La sangre es de color rojo debido a la gran cantidad de hemoglobina que la compone</strong>. La hemoglobina es una proteína globular que está en los glóbulos rojos de la sangre y tiene la capacidad de transportar oxígeno, esta proteína contiene gran cantidad de Hierro (Fe). Por esto la sangre tiene este característico color.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/porque-la-sangre-es-de-color-rojo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el número normal de Plaquetas?</title>
		<link>http://microrespuestas.com/cual-es-el-numero-normal-de-plaquetas</link>
		<comments>http://microrespuestas.com/cual-es-el-numero-normal-de-plaquetas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 03:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microrespuestas.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://microrespuestas.com/cual-es-el-numero-normal-de-plaquetas"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://microrespuestas.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>El valor normal de plaquetas en sangre es de 150.000 y 450.000 plaquetas por mm³. Las plaquetas contribuyen a la formación de los coágulos (trombos) por eso su importancia. En una gota de sangre hay alrededor de 250.000 plaquetas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El valor normal de plaquetas en sangre es de 150.000 y 450.000 plaquetas por mm³</strong>. Las plaquetas contribuyen a la formación de los coágulos (trombos) por eso su importancia. En una gota de sangre hay alrededor de 250.000 plaquetas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microrespuestas.com/cual-es-el-numero-normal-de-plaquetas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
